I dati di oggi relativi alla diffusione del virus nel territorio senese
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 73 unità, di cui 34 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 590 tamponi.
Le persone positive in carico sono 582. Si registrano 30 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| |
Asl TSE | 73 |
| |
Provincia di Arezzo | 24 |
Provincia di Siena | 34 |
Provincia di Grosseto | 15 |
Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
Arezzo | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 |
Grosseto | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Siena | 11 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 |
Totale USL | 18 | 13 | 16 | 17 | 4 | 5 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Giovedì 9 sett | Venerdì 10 sett | Sabato 11 sett | Domenica 12 set | Lunedì 13 sett | Martedì 14 sett | Mercoledì 15 sett | Giovedì 16 sett | Venerdì 17 sett |
Arezzo | 26 | 21 | 25 | 20 | 5 | 13 | 28 | 23 | 24 |
Siena | 54 | 33 | 47 | 39 | 28 | 12 | 38 | 31 | 34 |
Grosseto | 27 | 21 | 16 | 28 | 8 | 10 | 13 | 18 | 15 |
| | | | | | | | | |
Totale Asl Tse | 107 | 75 | 88 | 87 | 41 | 35 | 79 | 72 | 73 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
| |
Asciano | 2 |
Colle di Val d’Elsa | 6 |
Montepulciano | 4 |
Monteriggioni | 6 |
Monteroni d’Arbia | 3 |
Poggibonsi | 4 |
Rapolano Terme | 3 |
San Gimignano | 1 |
Siena | 4 |
Sovicille | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 10 |
| |
TI San Donato Arezzo | 3 |
| |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 18 |
| |
TI Misericordia Grosseto | 3 |
| |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 496 |
Provincia di Siena | 590 |
Provincia di Grosseto | 446 |
Persone positive in carico | Provincia di Arezzo | 390 |
Provincia di Siena | 582 |
Provincia di Grosseto | 400 |
Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 332 |
Provincia di Siena | 543 |
Provincia di Grosseto | 367 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 627 |
Provincia di Siena | 606 |
Provincia di Grosseto | 408 |
Guariti | Provincia di Arezzo | 37 |
Provincia di Siena | 30 |
Provincia di Grosseto | 12 |