I dati del contagio nel territorio senese
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 68 unità, di cui 20 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 754 tamponi.
Le persone positive in carico sono 651. Si registrano 15 guarigioni
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| |
Asl TSE | 68 |
| |
Provincia di Arezzo | 27 |
Provincia di Siena | 20 |
Provincia di Grosseto | 20 |
Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
Arezzo | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 |
Grosseto | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Siena | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| | | | | | |
Totale Asl | 17 | 7 | 14 | 11 | 12 | 6 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Martedì 2 nov | Mercoledì 3 nov | Giovedì 4 nov | Venerdì 5 nov | Sabato 6 nov | Domenica 7 nov | Lunedì 8 nov | Martedì 9 nov |
Arezzo | 16 | 30 | 19 | 28 | 40 | 20 | 16 | 27 |
Siena | 33 | 37 | 25 | 44 | 35 | 34 | 40 | 20 |
Grosseto | 5 | 21 | 31 | 43 | 44 | 27 | 12 | 20 |
| | | | | | | | |
Totale Asl | 54 | 88 | 75 | 115 | 119 | 81 | 68 | 67 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
| |
Abbadia San Salvatore | 1 |
Castelnuovo Berardenga | 1 |
Colle di Val d’Elsa | 4 |
Poggibonsi | 1 |
Radicofani | 3 |
Radicondoli | 1 |
Siena | 3 |
Sinalunga | 6 |
Ricoveri
| Posti letto occupati |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 4 |
| |
TI San Donato Arezzo | 1 |
| |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 20 |
| |
TI Misericordia Grosseto | 3 |
| |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 817 |
Provincia di Siena | 754 |
Provincia di Grosseto | 662 |
Persone positive in carico | Provincia di Arezzo | 388 |
Provincia di Siena | 651 |
Provincia di Grosseto | 381 |
Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 334 |
Provincia di Siena | 601 |
Provincia di Grosseto | 348 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1689 |
Provincia di Siena | 1875 |
Provincia di Grosseto | 1279 |
Guariti | Provincia di Arezzo | 13 |
Provincia di Siena | 15 |
Provincia di Grosseto | 3 |