I dati di oggi relativi alla diffusione del virus nel territorio senese
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 35 unità, di cui 20 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 783 tamponi.
Le persone positive in carico sono 478. Si registrano 22 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| |
Asl TSE | 35 |
| |
Provincia di Arezzo | 9 |
Provincia di Siena | 20 |
Provincia di Grosseto | 6 |
Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 |
Arezzo | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | – |
Grosseto | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 |
Siena | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | | | | | | |
Totale Asl | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Sabato 2 ott | Domenica 3 ott | Lunedì 4 ott | Martedì 5 ott | Mercoledì 6 ott | Giovedì 7 ott | Venerdì 8 ott | Sabato 9 ott |
Arezzo | 13 | 7 | 11 | 10 | 21 | 10 | 15 | 9 |
Siena | 25 | 11 | 27 | 18 | 15 | 32 | 24 | 20 |
Grosseto | 8 | 10 | 5 | 3 | 8 | 7 | 11 | 6 |
| | | | | | | | |
Totale Asl Tse | 46 | 28 | 43 | 31 | 44 | 49 | 50 | 35 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Comune | Nuovi casi |
| |
Asciano | 1 |
Colle di Val d’Elsa | 6 |
Gaiole in Chianti | 3 |
Monteroni d’Arbia | 2 |
Poggibonsi | 1 |
Rapolano Terme | 1 |
Siena | 2 |
Sinalunga | 3 |
Sovicille | 1 |
| |
Ricoveri
| Posti letto occupati |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 8 |
| |
TI San Donato Arezzo | 1 |
| |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 9 |
| |
TI Misericordia Grosseto | 0 |
| |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 625 |
Provincia di Siena | 783 |
Provincia di Grosseto | 399 |
Persone positive in carico | Provincia di Arezzo | 234 |
Provincia di Siena | 478 |
Provincia di Grosseto | 191 |
Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 173 |
Provincia di Siena | 428 |
Provincia di Grosseto | 165 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 851 |
Provincia di Siena | 1420 |
Provincia di Grosseto | 448 |
Guariti | Provincia di Arezzo | 21 |
Provincia di Siena | 22 |
Provincia di Grosseto | 10 |